مرکز مدیریت فروشگاهها
فروشگاههای فعال، آفلاین، در انتظار بررسی، کمعملکرد و فروشگاههای دارای ریسک یا مشکل مالی را مدیریت کنید.
کل
۳۵فروشگاه ثبتشده
فعال
۳۲فروشگاه فعال
آفلاین
۶در حال حاضر بسته/آفلاین
بررسی
۳در انتظار تأیید مدارک
ریسک
۴نیازمند بررسی عملکرد
Top
۸فروشگاه برتر
امروز
۴۸٫۶ مGMV کل فروشگاهها
مالی
۳تسویه نیازمند بررسی
⏱
تأخیر در آمادهسازی۲ فروشگاه بالاتر از SLA
📄
مدارک نزدیک انقضا۲ فروشگاه نیازمند پیگیری
✓
نرخ پذیرش پایین۳ فروشگاه زیر ۸۵٪
🎧
شکایت مشتری۴ فروشگاه Case فعال
💳
تسویه در انتظار۳ درخواست مالی
لیست فروشگاههاوضعیت عملیاتی و عملکرد تجاری فروشگاهها
نمایش ۸ فروشگاه نمونه
| فروشگاه | مالک | دسته | وضعیت | امتیاز | سفارش امروز | GMV امروز | پذیرش | آمادهسازی | لغو | کمیسیون | تسویه | ریسک | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-14580 | سارا احمدی | پرداخت شده | ۱۴:۳0 | 486٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳0 | 486٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | |
| FM-14579 | رضا کریمی | پرداخت شده | ۱۴:۳1 | 463٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳1 | 463٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | |
| FM-14578 | مریم مرادی | پرداخت شده | ۱۴:۳2 | 440٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳2 | 440٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | |
| FM-14577 | علی رضایی | پرداخت شده | ۱۴:۳3 | 417٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳3 | 417٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | |
| FM-14576 | زهرا حسینی | پرداخت شده | ۱۴:۳4 | 394٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳4 | 394٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | |
| FM-14575 | محمد احمدی | پرداخت شده | ۱۴:۳5 | 371٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳5 | 371٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | |
| FM-14574 | نرگس شریفی | پرداخت شده | ۱۴:۳6 | 348٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳6 | 348٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان |
۱ تا ۸ از ۳۵ فروشگاه