مرکز مالی اول مارکت
جریان مالی مشتری، فروشگاه، سفیر و درآمد پلتفرم را از ثبت سفارش تا تسویه نهایی کنترل کنید.
امروز
۴۸٫۶ مGMV کل سفارشها
امروز
۳٫۲۴ مدرآمد کمیسیون پلتفرم
امروز
۲٫۸۶ مهزینه ارسال دریافتشده
تعهد
۱۸٫۴ مبدهی قابل تسویه فروشگاهها
تعهد
۷٫۹ مبدهی قابل تسویه سفیران
امروز
۱٫۱ مRefund ثبتشده
بررسی
۳مغایرت مالی باز
امروز
۹۷٫۸٪نرخ پرداخت موفق
🏪
تسویه فروشگاه۳ درخواست در انتظار
🛵
تسویه سفیر۲ درخواست در انتظار
↩
Refund۴ مورد نیازمند بررسی
!
مغایرت مالی۳ Case باز
💳
پرداخت ناموفق۶ تلاش امروز
روند GMV هفتگیجمع فروش ناخالص سفارشها
۲۸۶٫۳
میلیون تومان
ترکیب جریان مالی امروزتقسیمبندی مالی سفارشها
سهم فروشگاهها۴۲٫۵ م۸۷٫۴٪
GMV
کمیسیون پلتفرم۳٫۲۴ ممیانگین
۶٫۷٪
هزینه ارسال۲٫۸۶ م۱۲۸ سفارش
Refund / Adjustment۱٫۱ م۴
مورد
تراکنشها و تسویههاتمام رویدادهای مالی نمونه
نمایش ۸ رکورد
| کد | زمان | نوع | مرجع | ذینفع | مبلغ | کارمزد/کمیسیون | مبلغ خالص | روش | وضعیت | هشدار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-14580 | سارا احمدی | پرداخت شده | ۱۴:۳0 | 486٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳0 | 486٬۰۰۰ تومان | |
| FM-14579 | رضا کریمی | پرداخت شده | ۱۴:۳1 | 463٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳1 | 463٬۰۰۰ تومان | |
| FM-14578 | مریم مرادی | پرداخت شده | ۱۴:۳2 | 440٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳2 | 440٬۰۰۰ تومان | |
| FM-14577 | علی رضایی | پرداخت شده | ۱۴:۳3 | 417٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳3 | 417٬۰۰۰ تومان | |
| FM-14576 | زهرا حسینی | پرداخت شده | ۱۴:۳4 | 394٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳4 | 394٬۰۰۰ تومان | |
| FM-14575 | محمد احمدی | پرداخت شده | ۱۴:۳5 | 371٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳5 | 371٬۰۰۰ تومان | |
| FM-14574 | نرگس شریفی | پرداخت شده | ۱۴:۳6 | 348٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳6 | 348٬۰۰۰ تومان |
۱ تا ۸ از ۳۱۲ رکورد مالیصفحه ۱ از ۳۹