مرکز رشد و بازاریابی
کمپینهای جذب و Retention، کدهای تخفیف، Referral و سگمنتهای مشتری را با شاخصهای هزینه و بازده مدیریت کنید.
+۲
۶کمپین فعال
+۱۴٪
۴٬۸۲۰Reach هفتگی
+۹٪
۳۸۶سفارش منتسب به کمپین
+۰٫۸٪
۷٫۹٪Campaign Conversion
هفته
۸٫۴ مهزینه بازاریابی
+۱۸٪
۳٫۴xROAS
Referral
۱۸۴ثبتنام با کد معرف
تخفیف
۲٫۷ مهزینه تخفیف هفته
📣
کمپین فعال۶ کمپین در حال اجرا
◷
زمانبندیشده۲ کمپین آینده
!
ROI پایین۲ کمپین نیازمند بررسی
🏷
کدهای تخفیف۴ کد فعال
🎁
Referral۱۸۴ ثبتنام این هفته
روند سفارش منتسب به کمپین۷ روز اخیر
تقسیم هزینه بازاریابیMarketing Mix
کد تخفیف
۳۲٪
Referral
۲۶٪
Instagram
۱۸٪
SMS
۱۴٪
Win-back
۱۰٪
سگمنتهای آماده بازاریابیمخاطبان هدف سریع
VIP۱۲۶ نفرHigh value
customers
در معرض ریزش۶۸۴ نفر۳۰+ روز
بدون خرید
خریدار اول۳۱۲ نفرفقط یک سفارش
موفق
Referral-ready۹۴۰ نفرفعال
بدون Referral usage
Referral Programوضعیت برنامه معرفی
ثبتنام با Referral۱۸۴این
هفته
اولین خرید
Referral۹۸Conversion: ۵۳٪
هزینه پاداش۴٫۹ متومان
GMV ایجادشده۱۹٫۸ مROAS تقریبی
۴x
کمپینها و پروموشنهاعملکرد کامل کمپینها
نمایش ۸ کمپین نمونه
| کمپین | نوع | Segment | کانال | بودجه | هزینه | Reach | Conversion | سفارش | GMV | ROAS | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-14580 | سارا احمدی | پرداخت شده | ۱۴:۳0 | 486٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳0 | 486٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14579 | رضا کریمی | پرداخت شده | ۱۴:۳1 | 463٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳1 | 463٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14578 | مریم مرادی | پرداخت شده | ۱۴:۳2 | 440٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳2 | 440٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14577 | علی رضایی | پرداخت شده | ۱۴:۳3 | 417٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳3 | 417٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14576 | زهرا حسینی | پرداخت شده | ۱۴:۳4 | 394٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳4 | 394٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14575 | محمد احمدی | پرداخت شده | ۱۴:۳5 | 371٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳5 | 371٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14574 | نرگس شریفی | پرداخت شده | ۱۴:۳6 | 348٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳6 | 348٬۰۰۰ تومان | تأیید شده |
۱ تا ۸ از ۲۲ کمپینصفحه ۱ از ۳