مرکز مدیریت مشتریان
مشتریان جدید، وفادار، پرارزش، غیرفعال و حسابهای نیازمند بررسی را از یکجا مدیریت کنید.
کل
۳٬۸۴۲مشتری ثبتنامشده
۳۰ روز
۱٬۴۲۸مشتری فعال
امروز
۴۱ثبتنام جدید
VIP
۱۲۶مشتری باارزش
۶۰ روز
۶۸۴مشتری غیرفعال
ریسک
۲۳حساب نیازمند بررسی
۳۰ روز
۴۱٪نرخ تکرار خرید
محدود
۹حساب مسدود
★
VIPخرید بالا و تکرار مناسب
♥
وفادار۳+ سفارش در ۳۰ روز
1
خریدار اولفقط یک سفارش موفق
◷
در معرض ریزش۳۰+ روز بدون خرید
!
پرریسکلغو/Refund غیرعادی
لیست مشتریانپروفایل و شاخصهای کلیدی مشتری
نمایش ۸ مشتری نمونه
| مشتری | موبایل | عضویت | سفارش موفق | مجموع خرید | AOV | آخرین خرید | Repeat | لغو | امتیاز مشتری | Segment | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-14580 | سارا احمدی | پرداخت شده | ۱۴:۳0 | 486٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳0 | 486٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14579 | رضا کریمی | پرداخت شده | ۱۴:۳1 | 463٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳1 | 463٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14578 | مریم مرادی | پرداخت شده | ۱۴:۳2 | 440٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳2 | 440٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14577 | علی رضایی | پرداخت شده | ۱۴:۳3 | 417٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳3 | 417٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14576 | زهرا حسینی | پرداخت شده | ۱۴:۳4 | 394٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳4 | 394٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14575 | محمد احمدی | پرداخت شده | ۱۴:۳5 | 371٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳5 | 371٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14574 | نرگس شریفی | پرداخت شده | ۱۴:۳6 | 348٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳6 | 348٬۰۰۰ تومان | تأیید شده |
۱ تا ۸ از ۳٬۸۴۲ مشتری