مرکز مرجوعی و Refund
درخواستهای مرجوعی و بازپرداخت را با بررسی علت، مسئول خطا، مستندات و اثر مالی مدیریت کنید.
امروز
۱۲درخواست Return/Refundفعال
۴در انتظار بررسیتحقیق
۳در حال بررسیامروز
۵تأییدشدهپرداخت
۳Refund پرداختشدهبحرانی
۲Case با اولویت بالاامروز
۱٫۱ ممبلغ Refund۳۰ روز
۱٫۵٪Refund Rate📦
کسری/عدم تأمین۳ Case فعال
⚠
کیفیت کالا۲ Case فعال
🛵
خطای تحویل۲ Case مرتبط
💳
مشکل پرداخت۳ Case مالی
!
اختلاف مسئولیت۲ Case نیازمند تصمیم
Caseهای مرجوعی و بازپرداختهمه درخواستهای نمونه
نمایش ۸ Case نمونه| کد Case | سفارش | مشتری | فروشگاه | نوع | علت | مبلغ سفارش | مبلغ Refund | مسئول خطا | اولویت | وضعیت | سن Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-14580 | سارا احمدی | پرداخت شده | ۱۴:۳0 | 486٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳0 | 486٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14579 | رضا کریمی | پرداخت شده | ۱۴:۳1 | 463٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳1 | 463٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14578 | مریم مرادی | پرداخت شده | ۱۴:۳2 | 440٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳2 | 440٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14577 | علی رضایی | پرداخت شده | ۱۴:۳3 | 417٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳3 | 417٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14576 | زهرا حسینی | پرداخت شده | ۱۴:۳4 | 394٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳4 | 394٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14575 | محمد احمدی | پرداخت شده | ۱۴:۳5 | 371٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳5 | 371٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | |
| FM-14574 | نرگس شریفی | پرداخت شده | ۱۴:۳6 | 348٬۰۰۰ تومان | تأیید شده | هایپر دامغان | فعال | پرداخت شده | ۱۴:۳6 | 348٬۰۰۰ تومان | تأیید شده |
۱ تا ۸ از ۲۷ Caseصفحه ۱ از ۴